产品概述
产品特点
技术参数
工作电压 | AC 7.0KV |
工作距离 | 100-300mm |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <70% |
使用介质 | 洁净压缩空气 |
离子平衡 | ≤|±35V|(距风铝棒前测试中心300mm处) |
消电时间 | ≤2S(距风铝棒前测试中心300mm处) |
气源接头 | Ф8mm(按客户要求定制) |
棒体长度 | 100-3000MM(按客户要求定做) |
管 径 | Ф30mm |
棒体材料 | 铝材 |
高压电线长度 | 3M |
压缩空气压力 | 0.3-0.8Mpa |
测试结果
测试条件 | ||
湿度:≤60% 测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ | ||
距离 | 300mm | |
中和时间 | 正 | 1.0s |
负 | 1.1s |
* 测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。
* 测试依据IEC-61340-5-1 A·6。
* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。